FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD
ENCARGO FIDUCIARIO ADMINISTRADO POR CONSORCIO FISALUD
SUBCUENTA DE COMPENSACION
BITACORA PROCESO DE GIRO Y COMPENSACION - ENTIDAD MES
Procesos de Enero , 2004 hasta Procesos de Diciembre , 2004
CUADRO COMP 9

COD EPSNOMBRE EPSPERIODO DE
PRESENTACION
COTIZANTESBENEFICIARIOSAFILIADOSIBCCOTIZACIONES NETASVALOR UPCIBC COTIZANTESDFMDS
EAS001Fondo Prevision Social del Congreso Republica05/2004 2,597 1,750 4,347 7,434,272,966 892,112,756 132,163,273 2,862,6391,677,5
EAS001Fondo Prevision Social del Congreso Republica11/2004 1 0 1 664,000 79,680 33,409 664,00011,74
EAS010Serv. de Salud de la Corporacion Autonoma Regional03/2004 1,070 1,256 2,326 1,527,071,812 183,248,617 92,127,748 1,427,1702,173,74
EAS010Serv. de Salud de la Corporacion Autonoma Regional06/2004 1,150 1,456 2,606 1,509,388,153 181,126,578 93,029,786 1,312,5112,273,44
EAS010Serv. de Salud de la Corporacion Autonoma Regional07/2004 5,525 6,603 12,128 8,074,738,155 968,968,579 469,856,407 1,461,4912,23,83
EAS010Serv. de Salud de la Corporacion Autonoma Regional09/2004 1,139 1,427 2,566 1,479,803,129 177,576,375 91,710,118 1,299,2132,253,41
EAS010Serv. de Salud de la Corporacion Autonoma Regional10/2004 0 0 0 9,997,000 1,199,640 0 000
EAS010Serv. de Salud de la Corporacion Autonoma Regional11/2004 0 0 0 60,755,333 7,290,640 0 000
EAS016Empresas Publicas de Medellin-Departamento Medico01/2004 5,328 9,155 14,483 9,142,222,091 1,097,066,651 404,800,880 1,715,8832,724,5
EAS016Empresas Publicas de Medellin-Departamento Medico03/2004 10,243 17,944 28,187 18,197,454,000 2,183,694,480 784,015,554 1,776,5752,754,66
EAS016Empresas Publicas de Medellin-Departamento Medico06/2004 7,086 11,070 18,156 12,898,644,546 1,547,837,338 517,331,466 1,820,3002,564,77
EAS016Empresas Publicas de Medellin-Departamento Medico07/2004 11,192 18,920 30,112 19,606,614,619 2,352,784,152 845,463,530 1,751,8422,694,59
EAS016Empresas Publicas de Medellin-Departamento Medico08/2004 10,211 17,500 27,711 18,597,763,061 2,231,731,567 771,394,993 1,821,3462,714,77
EAS016Empresas Publicas de Medellin-Departamento Medico09/2004 748 736 1,484 1,293,769,246 155,252,309 52,366,643 1,729,6381,984,53
EAS016Empresas Publicas de Medellin-Departamento Medico10/2004 4,995 8,567 13,562 9,185,629,000 1,102,275,480 377,537,384 1,838,9652,724,82
EAS016Empresas Publicas de Medellin-Departamento Medico11/2004 410 437 847 720,159,665 86,419,159 29,172,557 1,756,4872,074,6
EAS016Empresas Publicas de Medellin-Departamento Medico12/2004 10,478 17,642 28,120 19,337,322,643 2,320,480,130 782,837,679 1,845,5172,684,84
EAS017Caja de Prevision Social de Boyaca.06/2004 2,936 2,952 5,888 1,525,147,705 183,017,725 176,305,287 519,4642,011,36
EAS019Caja Prevision Social de la Superintendencia Banc04/2004 933 998 1,931 1,113,774,872 133,652,985 60,342,412 1,193,7572,073,13
EAS019Caja Prevision Social de la Superintendencia Banc12/2004 2 0 2 1,017,000 122,040 54,918 508,50011,33
EAS022Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -INCORA01/2004 8,028 10,269 18,297 6,988,006,879 838,560,830 530,825,272 870,4542,282,28
EAS022Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -INCORA02/2004 3,968 5,134 9,102 3,422,626,843 410,715,224 262,118,120 862,5572,292,26
EAS022Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -INCORA05/2004 11 0 11 5,637,710 676,525 372,852 512,51911,34
EAS022Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -INCORA06/2004 146 4 150 129,833,762 15,580,049 5,839,581 889,2721,032,33
EAS027Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nales01/2004 29,504 31,146 60,650 39,688,303,000 4,762,587,300 2,489,583,441 1,345,1842,063,53
EAS027Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nales02/2004 30,756 32,249 63,005 44,195,247,000 5,276,429,900 2,599,752,412 1,436,9632,053,77
EAS027Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nales03/2004 31,260 33,057 64,317 45,379,295,306 5,445,556,700 2,640,273,203 1,451,6732,063,81
EAS027Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nales04/2004 30,143 30,647 60,790 43,976,349,000 5,277,222,600 2,512,044,343 1,458,9242,023,82
EAS027Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nales05/2004 54 52 106 1,524,610,000 183,014,300 4,262,451 28,233,5191,9674,01
EAS027Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nales06/2004 31,123 32,174 63,297 44,616,036,000 5,353,959,500 2,620,334,785 1,433,5392,033,76
EAS027Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nales07/2004 62,079 64,026 126,105 88,908,021,000 10,669,058,200 5,223,232,516 1,432,1752,033,75
EAS027Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nales08/2004 30,227 31,065 61,292 44,147,919,000 5,297,845,800 2,541,405,176 1,460,5462,033,83
EAS027Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nales09/2004 32,971 34,101 67,072 47,268,607,000 5,672,299,900 2,767,388,243 1,433,6422,033,76
EAS027Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nales10/2004 30,436 30,341 60,777 43,950,173,000 5,274,089,300 2,541,089,593 1,444,01923,79
EAS027Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nales11/2004 30,043 30,176 60,219 43,541,545,000 5,225,052,600 2,515,211,165 1,449,30723,8
EAS027Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nales12/2004 39,364 35,973 75,337 53,010,555,000 6,361,295,920 3,196,384,783 1,346,6761,913,53
EAS029Direccion Servicio Medico y Odonto. de la E.A.A.B.01/2004 4,250 7,497 11,747 7,781,446,192 937,479,634 408,182,538 1,830,9292,764,8
EAS029Direccion Servicio Medico y Odonto. de la E.A.A.B.03/2004 8,502 14,916 23,418 15,846,999,642 1,919,951,166 814,490,539 1,863,9142,754,89
EAS029Direccion Servicio Medico y Odonto. de la E.A.A.B.04/2004 4,238 7,300 11,538 7,902,639,529 958,686,210 402,317,996 1,864,7102,724,89
EAS029Direccion Servicio Medico y Odonto. de la E.A.A.B.06/2004 4,498 8,444 12,942 8,688,953,831 1,050,488,637 454,752,908 1,931,7372,885,06
EAS029Direccion Servicio Medico y Odonto. de la E.A.A.B.07/2004 8,973 16,796 25,769 16,206,096,000 1,956,724,311 906,060,493 1,806,0962,874,73
EAS029Direccion Servicio Medico y Odonto. de la E.A.A.B.08/2004 0 0 0 528,322,317 63,754,030 0 000
EAS029Direccion Servicio Medico y Odonto. de la E.A.A.B.11/2004 30 4 34 42,134,000 5,056,100 1,490,288 1,404,4671,133,68
EAS029Direccion Servicio Medico y Odonto. de la E.A.A.B.12/2004 487 104 591 834,579,987 100,151,539 22,244,572 1,713,7171,214,49
EPS001Colmedica E.P.S. S.A.01/2004 160,379 230,152 390,531 150,358,080,838 18,041,867,925 10,928,921,667 937,5172,442,46
EPS001Colmedica E.P.S. S.A.02/2004 126,601 183,180 309,781 126,954,344,412 15,234,522,083 8,708,363,773 1,002,7912,452,63
EPS001Colmedica E.P.S. S.A.03/2004 129,825 176,166 305,991 129,290,896,726 15,514,906,465 8,909,458,004 995,8862,362,61
EPS001Colmedica E.P.S. S.A.04/2004 62,225 96,431 158,656 43,030,885,783 5,163,893,065 4,159,410,157 691,5372,551,81
EPS001Colmedica E.P.S. S.A.05/2004 227,621 313,188 540,809 227,841,887,571 27,336,853,155 15,507,816,146 1,000,9702,382,62
EPS001Colmedica E.P.S. S.A.06/2004 136,222 190,907 327,129 130,235,831,882 15,629,341,326 9,263,919,865 956,0562,42,51
EPS001Colmedica E.P.S. S.A.07/2004 156,960 229,941 386,901 155,650,367,046 18,663,555,504 11,112,344,648 991,6562,462,6
EPS001Colmedica E.P.S. S.A.08/2004 139,718 185,478 325,196 134,642,252,248 16,163,665,117 9,217,722,402 963,6712,332,53
EPS001Colmedica E.P.S. S.A.09/2004 144,520 191,142 335,662 137,167,522,320 16,460,594,716 9,467,966,529 949,1252,322,49
EPS001Colmedica E.P.S. S.A.10/2004 144,251 188,978 333,229 137,402,444,742 16,488,509,949 9,582,707,773 952,5232,312,5
EPS001Colmedica E.P.S. S.A.11/2004 186,063 241,339 427,402 164,807,504,762 19,777,998,013 11,995,737,257 885,7622,32,32
EPS001Colmedica E.P.S. S.A.12/2004 155,359 216,207 371,566 157,009,305,849 18,841,872,004 10,787,305,719 1,010,6232,392,65
EPS002Salud Total S.A. E.P.S.01/2004 320,578 510,425 831,003 169,089,109,090 20,279,015,625 21,779,047,321 527,4512,591,38
EPS002Salud Total S.A. E.P.S.02/2004 327,579 516,344 843,923 180,223,977,997 21,627,322,221 22,365,057,604 550,1702,581,44
EPS002Salud Total S.A. E.P.S.03/2004 382,622 591,522 974,144 212,354,478,696 25,485,123,461 26,021,797,810 554,9982,551,45
EPS002Salud Total S.A. E.P.S.04/2004 430,745 675,555 1,106,300 238,660,301,996 28,643,870,004 29,326,112,907 554,0642,571,45
EPS002Salud Total S.A. E.P.S.05/2004 356,249 553,663 909,912 194,912,373,811 23,393,982,647 24,321,208,999 547,1242,551,43
EPS002Salud Total S.A. E.P.S.06/2004 429,459 654,212 1,083,671 240,742,231,996 28,894,833,955 28,946,245,620 560,5712,521,47
EPS002Salud Total S.A. E.P.S.07/2004 399,314 614,886 1,014,200 227,376,318,866 27,291,492,160 27,056,840,650 569,4172,541,49
EPS002Salud Total S.A. E.P.S.08/2004 409,514 689,269 1,098,783 224,174,762,997 26,907,178,889 28,929,041,939 547,4172,681,43
EPS002Salud Total S.A. E.P.S.09/2004 423,956 636,346 1,060,302 234,672,523,096 28,167,307,600 28,352,747,447 553,5302,51,45
EPS002Salud Total S.A. E.P.S.10/2004 418,945 633,532 1,052,477 233,778,223,997 28,059,617,287 28,103,341,296 558,0172,511,46
EPS002Salud Total S.A. E.P.S.11/2004 418,389 640,129 1,058,518 232,424,354,038 27,893,864,485 28,304,163,453 555,5222,531,46
EPS002Salud Total S.A. E.P.S.12/2004 509,467 909,709 1,419,176 281,910,359,997 33,836,398,133 37,930,732,803 553,3442,791,45
EPS003Cafesalud E.P.S. S.A.01/2004 282,173 505,130 787,303 164,701,974,389 19,743,943,662 21,954,987,439 583,6912,791,53
EPS003Cafesalud E.P.S. S.A.02/2004 279,470 413,250 692,720 163,896,621,977 19,667,464,952 18,117,068,546 586,4552,481,54
EPS003Cafesalud E.P.S. S.A.03/2004 288,430 430,122 718,552 168,819,468,640 20,191,284,838 18,907,677,238 585,3052,491,53
EPS003Cafesalud E.P.S. S.A.04/2004 344,384 516,580 860,964 199,095,109,839 23,816,400,297 22,415,899,024 578,1202,51,52
EPS003Cafesalud E.P.S. S.A.05/2004 294,535 424,688 719,223 174,449,406,848 20,895,922,821 19,769,892,352 592,2882,441,55
EPS003Cafesalud E.P.S. S.A.06/2004 307,476 448,509 755,985 187,464,971,697 22,462,613,958 21,138,535,850 609,6902,461,6
EPS003Cafesalud E.P.S. S.A.07/2004 291,040 425,045 716,085 178,821,982,723 21,426,163,650 19,745,386,271 614,4242,461,61
EPS003Cafesalud E.P.S. S.A.08/2004 291,638 414,792 706,430 174,184,414,015 20,859,798,878 19,223,206,451 597,2622,421,57
EPS003Cafesalud E.P.S. S.A.09/2004 299,021 420,489 719,510 179,617,540,573 21,536,278,215 19,925,059,332 600,6852,411,57
EPS003Cafesalud E.P.S. S.A.10/2004 292,689 418,897 711,586 176,156,407,862 21,122,606,449 19,316,230,320 601,8552,431,58
EPS003Cafesalud E.P.S. S.A.11/2004 282,580 394,022 676,602 169,127,014,237 20,294,453,951 18,850,334,254 598,5102,391,57
EPS003Cafesalud E.P.S. S.A.12/2004 350,636 526,495 877,131 217,764,660,992 26,118,808,152 24,150,475,768 621,0562,51,63
EPS005E.P.S. Sanitas S.A.01/2004 244,554 284,062 528,616 307,057,127,422 36,846,855,651 15,768,972,542 1,255,5802,163,29
EPS005E.P.S. Sanitas S.A.02/2004 223,924 259,491 483,415 273,937,405,235 32,872,488,629 14,800,152,627 1,223,3502,163,21
EPS005E.P.S. Sanitas S.A.03/2004 251,335 291,546 542,881 327,949,341,330 39,353,920,961 16,476,925,059 1,304,8302,163,42
EPS005E.P.S. Sanitas S.A.04/2004 260,333 294,813 555,146 321,063,439,384 38,527,612,728 17,004,317,616 1,233,2802,133,23
EPS005E.P.S. Sanitas S.A.05/2004 263,522 299,425 562,947 344,877,598,818 41,385,311,858 17,230,298,345 1,308,7242,143,43
EPS005E.P.S. Sanitas S.A.06/2004 289,687 328,892 618,579 367,792,429,973 44,135,093,732 19,007,345,726 1,269,6202,143,33
EPS005E.P.S. Sanitas S.A.07/2004 310,441 355,947 666,388 399,476,315,269 47,937,157,796 20,448,823,924 1,286,8032,153,37
EPS005E.P.S. Sanitas S.A.08/2004 270,871 299,963 570,834 351,512,049,589 42,181,445,947 17,613,725,860 1,297,7102,113,4
EPS005E.P.S. Sanitas S.A.09/2004 286,546 311,996 598,542 363,335,344,715 43,600,241,365 18,493,587,557 1,267,9832,093,32
EPS005E.P.S. Sanitas S.A.10/2004 294,512 324,675 619,187 377,794,520,977 45,335,342,517 19,076,792,575 1,282,7812,13,36
EPS005E.P.S. Sanitas S.A.11/2004 312,241 345,272 657,513 406,418,411,861 48,770,209,426 20,657,311,177 1,301,6182,113,41
EPS005E.P.S. Sanitas S.A.12/2004 286,886 312,191 599,077 372,366,126,166 44,683,935,141 18,689,162,465 1,297,9592,093,4
EPS006Instituto de Seguros Sociales EPS01/2004 654,582 450,172 1,104,754 499,785,882,280 59,974,305,870 61,186,436,320 763,5191,692
EPS006Instituto de Seguros Sociales EPS02/2004 895,634 890,820 1,786,454 588,302,155,596 70,596,258,665 62,360,855,676 656,8561,991,72
EPS006Instituto de Seguros Sociales EPS03/2004 2,371,500 5,052,758 7,424,258 1,697,024,688,382 203,642,962,602 234,140,871,339 715,5913,131,88
EPS006Instituto de Seguros Sociales EPS04/2004 1,264,416 2,163,364 3,427,780 790,192,677,231 94,823,138,273 117,608,324,313 624,9472,711,64
EPS006Instituto de Seguros Sociales EPS05/2004 2,344,116 2,729,127 5,073,243 1,403,255,905,680 168,390,708,237 157,608,989,887 598,6292,161,57
EPS006Instituto de Seguros Sociales EPS06/2004 1,244,613 1,428,276 2,672,889 900,695,661,740 108,083,479,411 94,770,696,017 723,6752,151,9
EPS006Instituto de Seguros Sociales EPS07/2004 719,714 1,098,140 1,817,854 483,789,069,641 58,054,685,394 51,137,982,085 672,1962,531,76
EPS006Instituto de Seguros Sociales EPS08/2004 1,336,511 1,638,908 2,975,419 948,891,530,699 113,866,983,686 106,057,020,423 709,9772,231,86
EPS006Instituto de Seguros Sociales EPS09/2004 977,066 1,013,363 1,990,429 673,588,108,893 80,830,573,061 75,562,062,841 689,3992,041,81
EPS006Instituto de Seguros Sociales EPS10/2004 1,082,776 1,035,550 2,118,326 679,760,913,691 81,571,309,639 72,510,707,239 627,7951,961,65
EPS006Instituto de Seguros Sociales EPS11/2004 1,214,158 1,266,622 2,480,780 771,356,381,668 90,562,765,999 85,332,968,249 635,3012,041,67
EPS006Instituto de Seguros Sociales EPS12/2004 727,932 932,036 1,659,968 504,368,257,208 60,524,190,854 48,502,352,932 692,8782,281,82
EPS007Unimec E.P.S. S.A.03/2004 19 32 51 14,658,333 1,759,000 1,280,531 771,4912,682,02
EPS008Compensar E.P.S.01/2004 217,793 248,101 465,894 182,748,994,951 21,929,017,450 12,896,131,634 839,0952,142,2
EPS008Compensar E.P.S.02/2004 223,028 254,408 477,436 182,491,204,896 21,899,170,414 13,329,186,125 818,2432,142,14
EPS008Compensar E.P.S.03/2004 243,216 280,758 523,974 204,113,349,849 24,494,007,991 14,671,599,883 839,2272,152,2
EPS008Compensar E.P.S.04/2004 258,753 278,771 537,524 217,454,832,817 26,094,972,742 15,142,286,290 840,3952,082,2
EPS008Compensar E.P.S.05/2004 252,076 277,946 530,022 212,168,609,341 25,460,670,133 14,965,051,741 841,6852,12,21
EPS008Compensar E.P.S.06/2004 268,178 296,109 564,287 226,226,346,338 27,147,719,022 15,929,027,620 843,5682,12,21
EPS008Compensar E.P.S.07/2004 92,905 97,762 190,667 80,048,652,251 9,605,918,443 5,238,435,324 861,6182,052,26
EPS008Compensar E.P.S.08/2004 252,530 279,354 531,884 212,589,477,398 25,511,510,959 15,008,511,018 841,8392,112,21
EPS008Compensar E.P.S.09/2004 257,115 290,044 547,159 218,081,101,553 26,170,494,178 15,463,735,767 848,1852,132,22
EPS008Compensar E.P.S.10/2004 215,494 239,326 454,820 182,407,670,892 21,889,652,412 12,957,065,578 846,4632,112,22
EPS008Compensar E.P.S.11/2004 315,769 344,542 660,311 264,890,416,006 31,787,875,072 18,565,850,378 838,8742,092,2
EPS008Compensar E.P.S.12/2004 262,442 303,926 566,368 221,669,434,077 26,601,071,059 16,103,446,086 844,6422,162,21
EPS009EPS Programa Comfenalco Antioquia01/2004 114,781 136,835 251,616 63,655,525,633 7,638,102,196 6,680,539,999 554,5822,191,45
EPS009EPS Programa Comfenalco Antioquia02/2004 22,926 29,063 51,989 11,705,334,114 1,404,544,380 1,388,667,758 510,5702,271,34
EPS009EPS Programa Comfenalco Antioquia03/2004 200,013 245,011 445,024 126,310,348,186 15,157,717,111 12,265,356,702 631,5112,221,66
EPS009EPS Programa Comfenalco Antioquia04/2004 103,713 130,233 233,946 62,721,227,558 7,527,244,487 6,511,384,672 604,7582,261,59
EPS009EPS Programa Comfenalco Antioquia05/2004 106,147 138,887 245,034 66,381,282,331 7,966,342,507 6,817,273,674 625,3712,311,64
EPS009EPS Programa Comfenalco Antioquia06/2004 105,742 129,582 235,324 66,190,777,620 7,943,564,339 6,556,983,060 625,9652,231,64
EPS009EPS Programa Comfenalco Antioquia07/2004 115,603 145,547 261,150 73,573,843,907 8,827,587,928 7,350,191,410 636,4352,261,67
EPS009EPS Programa Comfenalco Antioquia08/2004 103,949 125,835 229,784 64,514,043,061 7,740,897,407 6,360,678,046 620,6322,211,63
EPS009EPS Programa Comfenalco Antioquia09/2004 108,226 131,588 239,814 68,634,311,975 8,236,174,636 6,679,905,376 634,1762,221,66
EPS009EPS Programa Comfenalco Antioquia10/2004 61,495 73,939 135,434 37,322,284,855 4,478,800,457 3,845,321,288 606,9162,21,59
EPS009EPS Programa Comfenalco Antioquia11/2004 107,146 134,643 241,789 67,349,195,315 8,082,004,562 6,650,930,922 628,5742,261,65
EPS009EPS Programa Comfenalco Antioquia12/2004 173,175 201,175 374,350 106,752,647,973 12,810,248,462 10,479,562,266 616,4442,161,62
EPS010SuSalud EPS01/2004 520,130 668,274 1,188,404 393,098,292,807 47,171,795,133 30,923,148,135 755,7692,281,98
EPS010SuSalud EPS02/2004 343,600 417,823 761,423 266,903,689,054 32,028,442,685 20,594,245,832 776,7862,222,04
EPS010SuSalud EPS03/2004 362,583 501,847 864,430 274,590,680,735 32,950,881,686 23,113,302,148 757,3182,381,99
EPS010SuSalud EPS04/2004 346,830 472,835 819,665 268,088,339,665 32,170,600,760 22,188,706,805 772,9682,362,03
EPS010SuSalud EPS05/2004 431,563 532,407 963,970 343,764,608,228 41,251,752,987 26,701,758,613 796,5572,232,09
EPS010SuSalud EPS06/2004 376,395 560,163 936,558 298,078,018,740 35,769,362,250 24,376,304,401 791,9292,492,08
EPS010SuSalud EPS07/2004 372,716 453,552 826,268 308,968,930,313 37,076,271,637 22,938,045,436 828,9662,222,17
EPS010SuSalud EPS08/2004 373,848 439,950 813,798 288,020,492,229 34,562,459,066 22,433,192,392 770,4212,182,02
EPS010SuSalud EPS09/2004 446,096 541,393 987,489 355,342,326,486 42,641,079,182 27,252,220,024 796,5602,212,09
EPS010SuSalud EPS10/2004 383,368 451,648 835,016 304,065,712,081 36,487,885,450 23,135,452,506 793,1432,182,08
EPS010SuSalud EPS11/2004 410,042 502,629 912,671 324,120,442,614 38,894,453,114 25,277,599,041 790,4572,232,07
EPS010SuSalud EPS12/2004 401,582 486,191 887,773 324,651,215,555 38,958,145,868 24,688,244,685 808,4312,212,12
EPS011Colseguros E.P.S.01/2004 2,755 3,468 6,223 5,329,916,334 639,590,009 186,532,407 1,934,6342,265,07
EPS011Colseguros E.P.S.02/2004 2,337 2,860 5,197 6,064,016,839 727,683,535 408,020,844 2,594,7872,226,8
EPS011Colseguros E.P.S.03/2004 351 616 967 316,821,027 38,018,979 26,652,806 902,6242,752,37
EPS011Colseguros E.P.S.04/2004 23,381 41,697 65,078 23,242,959,492 2,789,155,625 1,634,610,364 994,0962,782,61
EPS011Colseguros E.P.S.05/2004 44,076 73,636 117,712 39,601,848,618 4,752,222,737 2,756,204,845 898,4902,672,36
EPS011Colseguros E.P.S.06/2004 54 83 137 29,283,402 3,514,209 3,823,467 542,2852,541,42
EPS011Colseguros E.P.S.07/2004 11 27 38 8,852,358 1,062,263 861,336 804,7603,452,11
EPS011Colseguros E.P.S.08/2004 424 1,825 2,249 276,449,032 33,138,860 57,415,315 652,0025,31,71
EPS011Colseguros E.P.S.09/2004 26 45 71 33,548,807 4,025,997 1,422,167 1,290,3392,733,38
EPS011Colseguros E.P.S.10/2004 5 7 12 7,868,100 944,212 263,934 1,573,6202,44,12
EPS011Colseguros E.P.S.11/2004 23 31 54 65,319,108 7,838,357 1,513,651 2,839,9612,357,44
EPS011Colseguros E.P.S.12/2004 3,387 2,114 5,501 3,336,010,202 402,896,105 151,243,555 984,9451,622,58
EPS012Comfenalco Valle E.P.S.01/2004 134,930 177,292 312,222 85,539,574,827 10,264,020,250 8,168,343,996 633,9552,311,66
EPS012Comfenalco Valle E.P.S.02/2004 85,113 112,252 197,365 54,111,921,241 6,494,074,922 5,189,380,163 635,7662,321,67
EPS012Comfenalco Valle E.P.S.03/2004 36,945 50,523 87,468 25,962,481,270 3,115,757,131 2,259,124,723 702,7332,371,84
EPS012Comfenalco Valle E.P.S.04/2004 137,650 195,097 332,747 85,458,334,927 10,256,323,715 8,888,901,034 620,8382,421,63
EPS012Comfenalco Valle E.P.S.05/2004 100,100 136,663 236,763 63,057,986,017 7,567,832,521 6,328,696,132 629,9502,371,65
EPS012Comfenalco Valle E.P.S.06/2004 22,132 33,988 56,120 11,749,217,502 1,409,508,223 1,488,565,982 530,8702,541,39
EPS012Comfenalco Valle E.P.S.07/2004 161,180 210,740 371,920 105,652,020,132 12,678,391,287 10,127,691,964 655,4912,311,72
EPS012Comfenalco Valle E.P.S.08/2004 99,570 126,282 225,852 62,581,810,796 7,650,335,661 6,033,438,958 628,5212,271,65
EPS012Comfenalco Valle E.P.S.09/2004 85,895 108,469 194,364 56,003,038,778 6,720,466,420 5,277,178,437 651,9942,261,71
EPS012Comfenalco Valle E.P.S.10/2004 86,503 119,190 205,693 51,973,558,659 6,236,298,840 5,482,755,960 600,8302,381,57
EPS012Comfenalco Valle E.P.S.11/2004 116,308 144,171 260,479 74,260,686,134 8,911,556,647 7,007,801,367 638,4832,241,67
EPS012Comfenalco Valle E.P.S.12/2004 89,661 110,754 200,415 58,118,471,137 6,974,415,973 5,440,389,352 648,2022,241,7
EPS013E.P.S. Saludcoop01/2004 933,295 1,820,932 2,754,227 473,167,202,423 56,780,063,330 78,504,719,706 506,9862,951,33
EPS013E.P.S. Saludcoop02/2004 929,047 1,641,394 2,570,441 481,383,803,590 57,766,056,530 71,236,191,877 518,1482,771,36
EPS013E.P.S. Saludcoop03/2004 902,036 1,433,408 2,335,444 479,576,230,909 57,549,147,849 68,266,275,041 531,6602,591,39
EPS013E.P.S. Saludcoop04/2004 1,068,498 1,669,630 2,738,128 557,617,820,087 66,914,138,416 76,232,678,499 521,8712,561,37
EPS013E.P.S. Saludcoop05/2004 1,009,011 2,006,246 3,015,257 561,901,181,008 67,428,141,843 92,987,204,726 556,8832,991,46
EPS013E.P.S. Saludcoop06/2004 1,028,334 2,408,040 3,436,374 534,388,030,388 64,126,564,114 100,942,129,729 519,6643,341,36
EPS013E.P.S. Saludcoop07/2004 491,800 1,273,675 1,765,475 252,233,457,228 30,268,042,347 51,917,643,755 512,8783,591,34
EPS013E.P.S. Saludcoop08/2004 964,100 1,691,854 2,655,954 502,536,930,670 60,304,458,646 75,546,780,036 521,2502,751,37
EPS013E.P.S. Saludcoop09/2004 1,072,547 1,839,599 2,912,146 579,314,148,179 69,517,695,786 85,721,603,738 540,1292,721,42
EPS013E.P.S. Saludcoop10/2004 926,827 1,917,941 2,844,768 469,982,190,192 56,397,862,805 81,381,193,272 507,0873,071,33
EPS013E.P.S. Saludcoop11/2004 1,184,216 2,417,915 3,602,131 627,610,201,802 75,313,224,205 105,298,311,469 529,9793,041,39
EPS013E.P.S. Saludcoop12/2004 942,859 1,656,023 2,598,882 502,661,561,759 60,315,834,437 74,998,306,328 533,1252,761,4
EPS014Humana Vivir S.A. E.P.S.01/2004 138,515 225,690 364,205 73,476,580,004 8,867,152,335 9,997,741,781 530,4592,631,39
EPS014Humana Vivir S.A. E.P.S.02/2004 165,271 268,066 433,337 92,777,154,751 11,147,822,857 12,236,323,931 561,3642,621,47
EPS014Humana Vivir S.A. E.P.S.03/2004 141,807 216,891 358,698 80,924,283,553 9,710,479,319 10,023,390,561 570,6652,531,5
EPS014Humana Vivir S.A. E.P.S.04/2004 181,858 276,688 458,546 101,653,821,097 12,200,048,011 12,888,612,951 558,9742,521,47
EPS014Humana Vivir S.A. E.P.S.05/2004 140,718 235,797 376,515 79,527,891,102 9,539,121,100 10,700,033,424 565,1582,681,48
EPS014Humana Vivir S.A. E.P.S.06/2004 177,928 291,709 469,637 97,073,942,079 11,641,220,932 13,337,823,609 545,5802,641,43
EPS014Humana Vivir S.A. E.P.S.07/2004 154,321 253,280 407,601 94,288,529,761 11,312,085,417 11,679,091,974 610,9902,641,6
EPS014Humana Vivir S.A. E.P.S.08/2004 209,452 354,441 563,893 118,305,096,451 14,195,478,193 15,567,109,274 564,8322,691,48
EPS014Humana Vivir S.A. E.P.S.09/2004 169,598 279,373 448,971 96,979,599,592 11,634,828,981 12,730,803,193 571,8202,651,5
EPS014Humana Vivir S.A. E.P.S.10/2004 162,744 245,927 408,671 92,305,895,889 11,069,483,992 11,590,876,230 567,1852,511,49
EPS014Humana Vivir S.A. E.P.S.11/2004 172,031 263,257 435,288 98,977,686,661 11,874,764,803 12,426,593,890 575,3482,531,51
EPS014Humana Vivir S.A. E.P.S.12/2004 211,248 307,969 519,217 125,338,227,089 15,033,319,888 14,715,443,267 593,3232,461,56
EPS015Salud Colpatria E.P.S.01/2004 5,156 6,904 12,060 6,054,505,203 726,540,624 349,813,617 1,174,2642,343,08
EPS015Salud Colpatria E.P.S.02/2004 36,018 46,298 82,316 56,738,486,359 6,808,618,363 2,435,000,144 1,575,2812,294,13
EPS015Salud Colpatria E.P.S.03/2004 56,094 72,955 129,049 82,423,330,208 9,890,799,621 3,867,498,702 1,469,3792,33,85
EPS015Salud Colpatria E.P.S.04/2004 61 88 149 31,928,849 3,831,462 2,830,584 523,4242,441,37
EPS015Salud Colpatria E.P.S.05/2004 46,591 59,781 106,372 62,183,024,987 7,461,962,999 3,040,633,280 1,334,6572,283,5
EPS015Salud Colpatria E.P.S.06/2004 50,524 63,683 114,207 74,750,020,828 8,970,002,498 3,429,243,524 1,479,4952,263,88
EPS015Salud Colpatria E.P.S.07/2004 15,288 20,214 35,502 19,529,908,419 2,343,589,010 992,748,224 1,277,4672,323,35
